Nordkvist netværk for fremtidens sygeplejersker i Nordeuropa
| Projektnummer | 21140.0 |
|---|---|
| Beskrivelse | Netværket blev etableret i 1994 og består af 14 sygeplejerskeuddannelser i Norge, Sverige, Danmark, Island, og de selvstyrende områder Grønland og Færøerne. Der er ikke nye institutioner tilknyttet netværket. Derved er der i denne ansøgning ikke vedhæftet Letter of Intent fra netværkets partnere. Netværket blev i 2007, af det internationale programkontor i Sverige, fremhævet som et godt eksempel på samarbejde i Norden inden for Nordplus Høyere Utdanning. Alle parter i netværket deltager aktivt i Bolognaprocessen. Alle institutioner har været involveret i fusioner og har opnået Universitets - eller University College status. Årligt formidler netværket 30 - 40 lærer - og studenterudvekslinger og i de seneste 6 år er hele stipendiebevillingen blevet brugt. Netværket arbejder for, at der hvert år udbydes et intensivt kursus. I årene 2008 og 2009 har der været afviklet intensive kurser i Norge, Agder og i Sverige, Luleå med deltagelse af 30 studerende og lærere, og disse aktiviteter har haft stor faglig betydning for såvel deltagere som institutioner. Alle samarbejdspartnere mødes årligt til en netværkskonference, der afholdes på skift på de enkelte institutioner. Her sker der en kvalitetskontrol og en planlægning af kommende års aktiviteter i henhold til de opnåede bevillinger. |
| Program | Nordplus - Videregående uddannelse - mobilitet |
| Ansøgerinstitution | University College Lillebælt |
| Adresse | Blangstedgaardsvej 4 |
| Postnummer | 5220 |
| By | Odense SØ |
| Region | Syddanmark |
| Kontaktperson | Mette Jansen |
| Tlf. | 63183113.0 |
| mmbj@ucl.dk | |
| Partnerinstitutioner | Partnere fra Færøerne, Norge, Grønland, Sverige, Island og Danmark |
| Institutionstype | Professionshøjskole |
| Sektor | Videregående uddannelse |
| Tilskud | EUR 30.000,00 |
| Årgang | 2010 |
| Projektet afsluttet | 1/10/2011 |
| Link | www.ucl.dk |




